- Στη Γερμανία σταθερό κόστος της ναυτιλίας 7 ευρώ, η ναυτιλία με την DHL 7 ευρώ
- Στο εσωτερικό Europa 7,50 Ευρώ, κάθε επιπλέον είδος + 2,50 Ευρώ
Αλβανία | Κοσσυφοπέδιο |
Ανδόρα | Λετονία |
Αρμενία | Λιχτενστάιν |
Αυστρία | Λιθουανία |
Αζερμπαϊτζάν | Λουξεμβούργο |
Αζόρες | Μακεδονία |
Λευκορωσία (White Ρωσία) | Μαδέρα |
Βέλγιο | Μάλτα |
Βοσνία | Μαρτινίκα |
Βουλγαρία | Μαγιότ |
Οι Κανάριοι Νήσοι | Μολδαβία |
Κροατία | Μονακό |
Κύπρος | Μαυροβούνιο |
Δημοκρατία της Τσεχίας | Οι Κάτω Χώρες |
Δανία | Νορβηγία |
Εσθονία | Πολωνία |
Το Faro Νησιά | Πορτογαλία |
Φινλανδία | Δημοκρατία της Σλοβακίας |
Γαλλία | Ρεϋνιόν |
Γαλλική Γουιάνα | Ρουμανία |
Γεωργία | Η Ρωσική Ομοσπονδία |
Μεγάλη Βρετανία | San Marino |
Ελλάδα | Σερβία |
Γροιλανδία | Σλοβενία |
Γουαδελούπη | Ισπανία |
Ερζεγοβίνη | Άγιος Πιέρ και Μικελόν |
Ουγγαρία | Σουηδία |
Ισλανδία | Ελβετία |
Ιρλανδία | Τουρκία |
Ιταλία | Ουκρανία |
Καζακστάν | Βατικανό |
- Όλες οι άλλες χώρες 7,50 ευρώ, κάθε πρόσθετο στοιχείο +3,50 Ευρώ
- Όλα τα ποσοστά ναυτιλίας έχουν ήδη περιληφθεί ασφαλιστικές